| Model | Unit | 11B-7SL-35 | 14B-7SL-50 | 14B-7SL-70 | 17B-7SL-50 |
| Cut-off Dia (Max) | mm | 11 | 15 | 15 | 17 |
| Cutting length | mm | 31 | 50 | 70 | 50 |
| Dies Pitch | mm | 50 | 60 | 60 | 70 |
| Forging Power | ton | 60 | 130 | 140 | 150 |
| Output | pcs/min | 110 | 80 | 75 | 75 |
| Main Motor | hp | 20 | 30 | 40 | 40 |
| Lubrication Motor | hp | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Approx Weight | ton | 4.8 | 10.5 | 10.5 | 12 |
| Machine Dimensions (L*W*H) | mm | 2500*1600*1300 | 3500*2100*1500 | 3500*2100*1500 | 3700*2300*1600 |






Price: Â
रंग : Green
मूल्य की इकाई : यूनिट/यूनिट
माप की इकाई : यूनिट/यूनिट
मूल्य या मूल्य सीमा : यूएसडी ($)
सतह का उपचार : कोट किया हुआ
न्यूनतम आदेश मात्रा : 1