| Model | Unit | K--204 | K--205 | K--206 |
| Forging station | No. | 2 | 2 | 2 |
| Forging force | Kgf | 12000 | 22000 | 28000 |
| Max.cut-off dia | mm | 4 | 5.5 | 7.5 |
| Max.cut-off length | mm | 35 | 70 | 80 |
| Production speed | pcs/min | 280 | 280 | 260 |
| Master die ejection stroke | mm | 30 | 65 | 80 |
| Punch die ejection stroke | mm | 10 | 15 | 15 |
| Main sliding table stroke | mm | 80 | 110 | 120 |
| Overall dims. Of mian die | mm | 35*30 | 35*60 | 50*90 |
| Overall dims. Of punch die | mm | 22*40 | 31*80 | 38*85 |
| Overall dims. Of cut of die | mm | 18*22 | 18*25 | 28*35 |
| Die pitch | mm | 50 | 55 | 55 |
| Applicable bolt dia | mm | 1-3 | 2-5 | 3-6 |
| Shank lenght of blank | mm | 10-30 | 10-65 | 10-80 |
| Max flange dia | mm | 8 | 10.5 | 17 |
| Main engine motor | KW | 3.75 | 5.5 | 18.5 |
| Machine weight | Kgs | 2000 | 3200 | 6500 |
| Machine dimension | mm | 1500*1200*1000 | 2600*1200*1150 | 2750*1200*1150 |
Price: