| Maximum processing length | 100mm | |
| Standard machining diameter (clamping diameter) | Principal axis | 46mm |
| Dorsal axdis | 34mm | |
| Knife tower movement stroke | X1 axis | 140mm |
| Z1 axis | 285mm | |
| Y1 axis | 70(±35)mm | |
| Back axis travel | Z2 axs | 360mm |
| Number of spindles | 2 | |
| Maximum speed | Principal axis | 4,500rpm |
| Dorsal axdis | 4,500rpm | |
| Chuck size (optional) | Principal axis | 6"(Hollow chuck) |
| Dorsal axdis | 4"(Hollow chuck) | |
| Number of turets | 1 | |
| Knife toxver form | 12Cormer Turet | |
| Tool size | 20mm | |
| The size of the cutterbed hole | 25mm | |
| Installation quantity of rotating tools | Up to 12 | |
| Maxirum speed of rotating tool | 5,000rpm(Rated 4000 rpm) | |
| Rapid feed speed | X1 axis | 20m/min |
| Z1 axis | 20m/min | |
| Y1 axis | 1 2m/min | |
| Z2 axs | 20m/min | |
| Electrical machinery | Principal axis | 7.5/5.5kW(Minutes/Rated) |
| Dorsal axdis | 5.5/3.7kW(Minutes/Rated) | |
| Rotary cutter | 1.0kW(Rated) | |
| Power capacity | 30kVA | |
| Machine height | 1,750mm | |
| Machine tool area | 2,350(L)x1,450(W)mm | |
| Weight | 3.800kg |
Price: