| Processing parameters | Maximum processing diameter | Ï26mm |
| Maximum machining length 2.5D | 50mm | |
| Maximum axial drilling diameter | M10mm | |
| Maximum axial tapping size | M8 | |
| Max. spindle speed (short time) | 10000rpm | |
| Max. back spindle speed (short time) | 12000rpm | |
| Max. workpiece removal length | 40mm | |
| Maximum stroke | X1 axis | 375mm |
| Z1 axis | 180mm | |
| X2 axis | 375mm | |
| Z2 axis | 180mm | |
| Cutting tool | Size of cutter plate | 390mm |
| Maximum number of tools | 8 | |
| Tool (turning tool) | Ï16X16 | |
| Sleeve | Ï25 | |
| Height from tool plate holder to spindle centre | 45mm | |
| Collet | Spindle collet | HB26 |
| Back spindle chuck | HB26 | |
| Feed rate | X1/X2 axis feed rate | 15m/min |
| Z1/Z2 axis feed speed | 15m/min | |
| Motor | Spindle drive power | 2.5/3.7KW |
| Back-axis drive power | 1.5/2.5KW | |
| X1 X2 Z1 Z2 power | 1.1KW | |
| Cutting oil | 0.4KW | |
| Other | Spindle centre height | 1010mm |
| Air pressure flow | 0.7mpa 0.5m3/min | |
| Main breaker capacity | 40A | |
| Input power | 5.4KW | |
| Weight | 2700Kg | |
| Dimension | 1950X1455X1700mm |
Price: